TABEL 1.1
No. | Nama Materi | Indikator |
1. | Office 1 | Peserta didik mampu memahami cara mengetik rapi dan mencetak dokumen |
2. | Office 2 | Peserta didik mampu memahami dan membuat tabel dengan rapi serta memahami rumus dasar excel |
3. | SO & Internet Web Blog | 1. Peserta didik mampu memahami sistem operasi beserta fungsinya 2. Peserta didik mampu menginstal komputer menggunakan aplikasi virtual box 3. Peserta didik mampu memahami internet dan cara membuat email serta membuat web blog |
4. | Web Keuangan & Perbankan | 1. Peserta didik mampu memahami bahasa pemrograman PHP 2. Peserta didik mampu memahami bahasa database MySQL 3. Peserta didik mampu mendesain web 4. Peserta didik mampu mengetikkan kode program |
5. | Desain Grafis 1 | 1. Peserta didik mampu mengenal toolbars photoshop dan coreldraw 2. Peserta didik mampu mendesain baner, pamplet dan brosur 3. Peserta didik mampu mendesain undangan dengan coreldraw |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar